Ordens de Serviço
Acompanhe e gerencie todas as OS da oficina.
5
Em andamento
1
Aguardando peça
146
Entregues no mês
R$ 1.860,00
Faturado (pago)
| OS | Cliente / Veículo | Mecânico | Prioridade | Previsão | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OS-2087 22/07/2026 | João Mendes VW Golf 1.4 TSI · FGH-2A34 | Bruno Ferraz | Normal | 24/07/2026 | R$ 570,00 | Em execução |
| OS-2086 21/07/2026 | Carlos Souza Toyota Corolla XEi · QRS-1D23 | Bruno Ferraz | Alta | 25/07/2026 | R$ 2.130,00 | Aguardando peça |
| OS-2085 23/07/2026 | Transportes Oliveira Ltda MB Sprinter 415 · MNP-8C90 | Diego Santos | Urgente | 26/07/2026 | R$ 4.600,00 | Aguardando aprovação |
| OS-2084 24/07/2026 | Pedro Almeida Jeep Renegade Sport · ZAB-0G12 | Diego Santos | Normal | 27/07/2026 | R$ 680,00 | Aberta |
| OS-2083 18/07/2026 | Ricardo Nunes Ford Ranger XLT · CDE-3H45 | Bruno Ferraz | Normal | 19/07/2026 | R$ 1.290,00 | Entregue |
| OS-2082 17/07/2026 | Ana Beatriz Hyundai HB20 Comfort · WXY-7F89 | Diego Santos | Baixa | 17/07/2026 | R$ 570,00 | Finalizada |
| OS-2081 23/07/2026 | Fernanda Lima Renault Kwid · GHI-6J78 | Bruno Ferraz | Normal | 25/07/2026 | R$ 90,00 | Em análise |
| OS-2080 15/07/2026 | Carlos Souza Honda Civic Touring · TUV-4E56 | — | Baixa | 16/07/2026 | R$ 0,00 | Cancelada |
AbertaEm análiseAguardando aprovaçãoAguardando peçaEm execuçãoFinalizadaEntregueCancelada